由于贵阳医学院神奇民族医药学院2020年录取分数线尚未公布,请参考往年录取分数线。
79c6招生地区 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 |
福建 | 二本 | 理 | 351 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 |
福建 | 二本 | 文 | 406 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 |
广西 | 二本 | 理 | 352 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 |
广西 | 二本 | 文 | 433 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 |
贵州 | 二本 | 理 | 385 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 |
贵州 | 二本 | 文 | 460 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 |
录取规则
第一条 贵州医科大学神奇民族医药学院招生工作接受上级主管部门和纪检监察部门、广大考生及家长、社会各界的监督。