贵阳医学院神奇民族医药学院2020年录取分数线:以下是往年的录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 3批 | 345 | 363 | 5招生13 | 43125 |
2015 | 文科 | 本科 | 3批 | 438 | 450 | 23191 | 18560 |
2014 | 理科 | 本科 | 3批 | 444 | 463 | 25499 | 15456 |
2014 | 文科 | 本科 | 3批 | 337 | 367 | 58996 | 22188 |
2013 | 理科 | 本科 | 3批 | 390 | 411 | 25345 | 147招生 |
2013 | 文科 | 本科 | 3批 | 305 | 334 | 56765 | 30825 |
2012 | 理科 | 本科 | 3批 | 385 | 416 | 26870 | 17437 |
2012 | 文科 | 本科 | 3批 | 310 | 353 | 51065 | 4877 |
学校简介