招生对象
应往届初中毕业生及具有同等学力者。
年龄在14-21周岁之间,品行端正,无不良行为记录。
招生专业
专业名称 | 学制 | 招生人数 |
---|---|---|
电子商务 | 3年 | 100人 |
市场营销 | 3年 | 50人 |
财务管理 | 3年 | 50人 |
物流服务与管理 | 3年 | 40人 |
商务英语 | 3年 | 50人 |
旅游服务与管理 | 3年 | 200人 |
酒店服务与管理 | 3年 | 200人 |
学前教育 | 3年 | 50人 |
计算机平面设计 | 3年 | 100人 |
计算机动漫与游戏制作 | 3年 | 50人 |
计算机网络技术 | 3年 | 100人 |
电气技术与应用 | 3年 | 100人 |
电子电器应用与维修 | 3年 | 100人 |
民族工艺品制作 | 3年 | 50人 |
汽车运用与维修 | 3年 | 150人 |
汽车美容与装潢 | 3年 | 100人 |
网络营销 | 3年 | 待定 |
高星级酒店运营与管理 | 3年 | 待定 |
客户信息服务 | 3年 | 待定 |
电子竞技运用与管理 | 3年 | 待定 |
新能源汽车维修 | 3年 | 待定 |
工业机器人技术应用 | 3年 | 待定 |
物联网技术应用 | 3年 | 待定 |
智能养老服务 | 3年 | 待定 |
城市轨道交通信号 | 3年 | 待定 |
城市轨道交通车辆运用与检修 | 3年 | 待定 |
微电子技术与器件制造 | 3年 | 待定 |
电梯安装与维修保养 | 3年 | 待定 |
民族音乐与舞蹈 | 3年 | 待定 |
物业管理 | 3年 | 待定 |
学费:5785元/年(含书费)。
住宿费:1200元/年。
奖学金及资助政策
学生可享受国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金等。
学校设立优秀学习奖学金(一等奖3000元,二等奖2000元,三等奖1000元)。
升学与就业
升学:毕业生可通过贵州省分类招生考试、普通高考等方式升入高职院校或本科院校继续学习。
就业:学校与多家企业建立合作关系,为学生提供实习和就业机会,毕业生就业率保持在95%以上。