曲靖医学高等专科学校招生简章及计划
曲靖医学高等专科学校坐落在曲靖西山经济技术开发区三江大道旁,其前身是1958年创建的曲靖卫生学校。2006年2月14日经教育部批准,在曲靖卫生学校的基础上组建医学高等专科学校,2012年学校被确定为国家“卓越医生培养计划项目”试点高校和云南省首批特色骨干院校建设单位。
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
药物制剂技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 60 |
药品经营与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
药品经营与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
临床医学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 127 |
临床医学 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 65 |
临床医学 | 免费医学定向生 | 高职(专科) | 理工 | 120 |
针灸推拿 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 60 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 127 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 70 |
助产 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 33 |
助产 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 19 |
药学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 108 |
医学检验技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 55 |
医学影像技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 54 |
眼视光技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 31 |
眼视光技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
康复治疗技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
康复治疗技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
口腔医学技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 27 |
口腔医学技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 27 |
医学技术类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
医学技术类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
医学文秘 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 54 |
曲靖医学高等专科学校招生要求
第一条 根据学校发展规划、办学条件、专业设置、生源状况和社会需求,制定招生计划,并经云南省教育厅批准后执行。