遵义医药高等专科学校招生简章及计划
临床医学系从1956年建校以来开设有医士专业和乡村医生专业,迄今已有50多年的办学历史。2006年升格为遵义医药高等专科学校后,正式更名为临床医学系,并开始设临床医学专业(专科)。临床医学专业是我校重点建设专业,目前在校学生达2200多人。该专业主要面向城镇社区和农村基层医疗卫生机构,培养具有必备的临床基础理论和专业基础知识,熟练掌握临床各专业领域实际工作基本能力的高素质医疗卫生技能型人才。
省份 | 临床医学 | 助产 | 护理(老年方向) | 针灸推拿 | 中医学 | 康复治疗技术 | |||||
理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | |
2 | |||||||||||
安徽 | |||||||||||
福建 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
甘肃 | |||||||||||
广东 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
广西 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
海南 | 2 | ||||||||||
河北 | 2 | ||||||||||
河南 | 2 | ||||||||||
湖北 | 2 | ||||||||||
湖南 | 2 | ||||||||||
江西 | 1 | 1 | |||||||||
山东 | 2 | ||||||||||
山西 | 3 | 3 | |||||||||
陕西 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
四川 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
云南 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||
重庆 | 957 | 154 | 110 | 23 | 15 | 150 | 130 | 358 | 100 | 60 | 40 |
贵州 | 971 | 158 | 120 | 33 | 19 | 162 | 147 | 366 | 115 | 75 | 54 |
遵义医药高等专科学校招生要求
(一)考生参加普通高等教育入学考试,学校按“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体全面考核,综合评价,择优录取”的原则录取考生。