重庆卫生技工学校2020年信息已经公布,教育学校招生网给大家整理了2020年重庆卫生技工学校的招生计划,希望能给考生们一个参考。
重庆卫生技工学校招生计划
| 专业方向名称 | 学习时间 | 招生计划 | ||
| 初中起点 | 高中起点 | 初中起点 | 高中起点 | |
| 护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 150人 | 150人 |
| 老年护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 涉外护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 社区护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 口腔护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 急救护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 助产方向 | 3+3年 | 1+3年 | 15人 | 15人 |
| 中医学方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 中药方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 药学方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 卫生信息管理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 药品经营与管理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 临床医学方向 | 3+3年 | 1+3年 | 50人 | 50人 |
| 口腔医学技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 50人 | 50人 |
| 医学影像技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 医学检验技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 医疗美容技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 康复治疗技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 中医骨伤方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 针灸推拿方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 眼视光技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 生物制药技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 药物制剂技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 药品质量检测技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
重庆卫生技工学校招生对象
应往届市内外初中毕业生和应往届重庆市内高中、中专、中师、技校毕业生。以上学生均要求身体健康,没有医药卫生类专业限制的相关疾患。外地转入我市户籍者,户籍转入时间原则上需达到三年。



