甘肃中医药大学招生简章及计划
甘肃中医药大学是全国第四次中药普查甘肃省试点工作技术依托单位、国家基本药物所需中药材种子种苗繁育基地建设甘肃省牵头指导单位、甘肃省地道中药材标准制定工作牵头单位、科技部“中医药防治慢性病示范型国际科技合作基地”。“十二五”期间,承担国家、省部级和其他科研课题898项,获得各类科研成果奖励73项,获国家专利27项。出版学术专著及教材339部,发表学术论文1526篇。
甘肃中医药大学招生简章及计划:
| 专业名称 | 科类 | 计划总数 | 甘肃 | 河北 | 山东 | 贵州 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 |
| 中医学 | 文史 | 80 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针灸推拿学 | 文史 | 70 | 58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 中西医临床医学 | 文史 | 80 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 护理学 | 文史 | 40 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 藏医学 | 文史 | 20 | 20 | |||||||
| 中医学 | 理工 | 50 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 针灸推拿学 | 理工 | 50 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 中西医临床医学 | 理工 | 50 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 护理学 | 理工 | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 藏医学 | 理工 | 20 | 20 | |||||||
| 临床医学 | 理工 | 125 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 医学影像学 | 理工 | 60 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 中药学 | 理工 | 50 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 药物制剂 | 理工 | 50 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 中药资源与开发 | 理工 | 50 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 药学 | 理工 | 50 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 预防医学 | 理工 | 50 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 医学检验技术 | 理工 | 50 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 康复治疗学 | 理工 | 50 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 藏药学 | 理工 | 40 | 40 |
|
甘肃中医药大学招生要求
1、所有专业外语语种均要求为英语,建议非英语考生慎重报考。
2、所有专业不限制男女生比例。
3、藏医学、藏药学专业只招收甘肃省甘南州、武威市藏汉双语考生。
4、在录取时应届考生、往届考生同等对待。



