延安大学医学院招生简章及计划
第一条 学院简介
延安大学医学院的前身是延安大学医疗系,其办学历史可以追溯到抗日战争时期陕北公学医学系,恢复重建于1959年。1978年经国务院批准在原延大医疗系基础上另迁新址扩建而成延安医学院,受陕西省教育厅直接领导,1985年正式招生。1998年8月国家教育部和陕西省人民政府决定,医学院与延安大学合并组成新延安大学,更名为延安大学医学院。
第二条 招生计划如下:
| 年份 | 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 2016 | 教育学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
| 2016 | 医学影像学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 62 |
| 2016 | 麻醉学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
| 2016 | 临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 270 |
| 2015 | 护理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
| 2015 | 医学检验技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
| 2015 | 医学影像学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
| 2015 | 麻醉学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
| 2015 | 临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
| 2014 | 护理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
| 2014 | 医学检验技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
| 2014 | 医学影像学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
| 2014 | 临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
学校2020年的招生计划线请参照以上数据,具体计划人数请以延安大学医学院官网公布为准。



