延安大学医学院招生录取分数线
延安大学是一所综合性大学,延安大学医学院的前身是延安医学院,现有硕士点。1998年合并到延安大学。延安大学医学院附属医院是原来的延安市人民医院,三级乙等,陕西省前5名内的医院。延安大学医学院招生录取分数线如下:
年份 | 科类 | 批次 | 备注 | 计划数 |
实投档 人数 |
最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文史 | 本科二批 | 延安大学 | 849 | 849 | 495 | 13896 |
2015 | 文史 | 本科二批 | 延安大学 | 888 | 888 | 495 | 14599 |
2014 | 文史 | 本科二批 | 延安大学 | 871 | 871 | 528 | 14434 |
2014 | 理工 |
提前批本科B段 定向生 |
延安大学 | 60 | 60 | 547 | |
2016 | 理工 | 本科一批 | 延安大学 | 406 | 406 | 531 | 21558 |
2015 | 理工 | 本科一批 | 延安大学 | 385 | 385 | 530 | 22355 |
2014 | 理工 | 本科一批 | 延安大学 | 259 | 268 | 552 | 21875 |
2016 | 理工 | 本科二批 | 延安大学 | 1360 | 1360 | 456 | 60623 |
2015 | 理工 | 本科二批 | 延安大学 | 1366 | 1366 | 467 | 60708 |
2014 | 理工 | 本科二批 | 延安大学 | 1579 | 1579 | 490 |
61778 |
学校2020年的招生录取分数线请参照以上数据,具体分数线请以延安大学医学院官网公布为准。