相似学校
院系 | 专业 |
计算机学院 | 软件技术、计算机网络技术、计算机信息管理、物联网应用技术、软件测试技术、图形图像制作、计算机应用技术、嵌入式系统工程 |
机械工程学院 | 模具设计与制造、计算机辅助设计与制造、数控技术、机械制造与自动化、自动化生产设备应用 |
电子工程学院 | 激光加工技术、机电一体化技术、电气自动化技术、光机电应用技术、电子信息工程技术、应用电子技术、光电子技术、通信技术、微电子技术 |
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车制造与装配技术、汽车技术服务与营销、工程机械运用与维护 |
商学院 | 物流管理、电子商务、报关与国际货运、连锁经营管理、旅游管理、商务英语、会计、金融管理与实务、工商企业管理、工商企业管理(足球俱乐部服务与管理方向) |
艺术与传媒学院 | 服装设计、影视动画、艺术设计、产品造型设计、环境艺术设计、园林工程技术 |
环境与生化工程学院 | 应用化工技术、工业分析与检验、生化制药技术、食品生物技术、食品药品监督管理 |
1.学 费:艺术类各专业6500元/年、其它专业5000元/年。
2.住宿费:学生公寓4人间1200元/年•生、5、6人间1000元/年•生、少量7人间800元/年•生(均内设卫生间,盥洗间,另加收空调费60-120元/年•生)。
3.书抄费:艺术类各专业700元/生,其他各专业600元/生(代收代支)。
4.国家职业资格培训与鉴定费:400元/生(代收代支)。
5.体检费:35元/生。
6.大学生医疗保险费:555元/生(每年185元,三年)。
7.军训着装用品费:95.5元/生(着装用品包括军装、军鞋、迷彩圆领衫、手提方凳、塑料水杯等)。
8.健康平安保险费:150元/生(每年50元,三年,自愿购买)。传染病预防接种225元(甲肝117元,乙肝108元,鄂价费[2006]183号文),涉及学生自身健康利益,鼓励参加,自愿接种,校医院单独办理。