绵阳师范学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。
职校师范学校招生网会密切关注,考生可参考2015年绵阳师范学院各地录取分数线情况。
省份 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 507 | 470 |
吉林 | 2015 | 文科 | 本科三批 | -- | 449 | 300 |
吉林 | 2015 | 文科 | 本科三批 | -- | 449 | 300 |
吉林 | 2015 | 理科 | 本科三批 | -- | 437 | 305 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 515 | 473 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 491 | 445 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 491 | 445 |
宁夏 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 420 | 416 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 572 | 558 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 572 | 558 |
山东 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 525 | 510 |
山东 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 525 | 510 |
广西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 358 | 320 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 464 | 414 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 464 | 414 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 442 | 381 |
江苏 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 317 | 313 |
江苏 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 312 | 310 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 493 | 487 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 493 | 487 |
河北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 511 | 496 |
河北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 511 | 496 |
河北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 481 | 474 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 469 | 455 |
河南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 472 | 458 |
海南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 620 | 588 |
海南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 566 | 546 |
湖北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 454 | 448 |
湖北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 454 | 448 |
湖南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 488 | 481 |
甘肃 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 435 | 417 |
甘肃 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 435 | 417 |
福建 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 516 | 462 |
福建 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 474 | 410 |
贵州 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 374 | 372 |
辽宁 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 478 | 460 |
辽宁 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 478 | 460 |
重庆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 553 | 532 |
重庆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 558 | 527 |
陕西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 481 | 467 |
青海 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 367 | 363 |
其中教育类专业496分,本科二批次。
绵阳师范学院报名条件