| 普高类 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 录取分数 | ||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
| 1 | 现代纺织技术 | 373 | 401 | 382 | ||
| 2 | 针织技术与针织服装 | 352 | 371 | 360 | ||
| 3 | 纺织品检验与贸易 | 353 | 388 | 365 | ||
| 4 | 纺织品设计 | 353 | 372 | 361 | ||
| 5 | 数字化染整技术 | 351 | 395 | 361 | ||
| 6 | 高分子材料智能制造技术 | 342 | 377 | 349 | ||
| 7 | 环境工程技术 | 337 | 374 | 344 | ||
| 8 | 食品生物技术 | 349 | 380 | 357 | ||
| 9 | 服装设计与工艺 | 355 | 398 | 369 | ||
| 10 | 皮具制作与工艺 | 345 | 355 | 349 | ||
| 11 | 服装与服饰设计 | 343 | 388 | 354 | ||
| 12 | 时尚表演与传播 | 342 | 347 | 345 | ||
| 13 | 服装与服饰设计(中意合作办学) | 242 | 342 | 275 | ||
| 14 | 电梯工程技术 | 343 | 381 | 356 | ||
| 15 | 工业机器人技术 | 343 | 371 | 348 | ||
| 16 | 机械设计与制造 | 344 | 368 | 351 | ||
| 17 | 新能源汽车技术 | 359 | 382 | 367 | ||
| 18 | 机电一体化技术 | 355 | 389 | 364 | ||
| 19 | 应用电子技术 | 346 | 376 | 353 | ||
| 20 | 电气自动化技术 | 355 | 386 | 366 | ||
| 21 | 大数据技术 | 349 | 381 | 361 | ||
| 22 | 智能控制技术 | 342 | 367 | 348 | ||
| 23 | 建筑工程技术 | 336 | 372 | 341 | ||
| 24 | 供热通风与空调工程技术 | 336 | 355 | 340 | ||
| 25 | 工程造价 | 341 | 389 | 351 | ||
| 26 | 环境艺术设计 | 336 | 364 | 343 | ||
| 27 | 供应链运营 | 336 | 363 | 343 | ||
| 28 | 电子商务 | 336 | 377 | 346 | ||
| 29 | 连锁经营与管理 | 336 | 371 | 342 | ||
| 30 | 大数据与会计 | 350 | 394 | 365 | ||
| 31 | 商务英语 | 354 | 393 | 370 | ||
| 32 | 旅游日语 | 336 | 351 | 340 | ||
| 33 | 酒店管理与数字化运营 | 336 | 360 | 344 | ||
| 34 | 研学旅行管理与服务 | 336 | 375 | 342 | ||
| 35 | 艺术设计 | 336 | 400 | 346 | ||
| 36 | 视觉传达设计 | 336 | 384 | 346 | ||
| 37 | 产品艺术设计 | 336 | 348 | 340 | ||
| 38 | 数字媒体艺术设计 | 341 | 387 | 353 | ||
| 39 | 艺术设计(中英合作办学) | 237 | 313 | 259 | ||
| 中职类 | ||||||
| 类别 | 专业名称 | 录取分数情况 | ||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
| 材料化工与资源环境类 | 数字化染整技术 | 251 | 290 | 271 | ||
| 高分子材料智能制造技术 | 249 | 346 | 280 | |||
| 环境工程技术 | 287 | 333 | 312 | |||
| 财经商贸类 | 纺织品检验与贸易 | 346 | 363 | 356 | ||
| 供应链运营 | 343 | 362 | 350 | |||
| 电子商务 | 354 | 388 | 364 | |||
| 连锁经营与管理 | 346 | 363 | 356 | |||
| 大数据与会计 | 364 | 410 | 377 | |||
| 商务英语 | 344 | 361 | 349 | |||
| 餐饮类 | 食品生物技术 | 308 | 348 | 322 | ||
| 电子信息类 | 电梯工程技术 | 288 | 346 | 304 | ||
| 工业机器人技术 | 291 | 340 | 305 | |||
| 机械设计与制造 | 288 | 295 | 291 | |||
| 机电一体化技术 | 296 | 356 | 311 | |||
| 应用电子技术 | 295 | 371 | 313 | |||
| 电气自动化技术 | 298 | 373 | 323 | |||
| 纺织服装类 | 现代纺织技术 | 296 | 341 | 308 | ||
| 针织技术与针织服装 | 293 | 325 | 303 | |||
| 纺织品检验与贸易 | 317 | 350 | 335 | |||
| 纺织品设计 | 295 | 320 | 303 | |||
| 数字化染整技术 | 291 | 304 | 294 | |||
| 高分子材料智能制造技术 | 290 | 311 | 295 | |||
| 服装设计与工艺 | 304 | 366 | 322 | |||
| 皮具制作与工艺 | 294 | 324 | 302 | |||
| 公共管理与服务类 | 食品生物技术 | 367 | 405 | 380 | ||
| 时尚表演与传播 | 350 | 363 | 355 | |||
| 连锁经营与管理 | 346 | 371 | 358 | |||
| 旅游日语 | 335 | 364 | 346 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 336 | 384 | 353 | |||
| 计算机类 | 现代纺织技术 | 300 | 358 | 319 | ||
| 针织技术与针织服装 | 291 | 302 | 295 | |||
| 纺织品检验与贸易 | 298 | 333 | 310 | |||
| 纺织品设计 | 291 | 310 | 297 | |||
| 应用电子技术 | 292 | 364 | 303 | |||
| 电气自动化技术 | 293 | 331 | 305 | |||
| 大数据技术 | 287 | 333 | 296 | |||
| 电子商务 | 284 | 291 | 287 | |||
| 旅游日语 | 284 | 307 | 288 | |||
| 交通技术与服务类 | 供应链运营 | 317 | 394 | 336 | ||
| 教育类 | 研学旅行管理与服务 | 309 | 349 | 328 | ||
| 旅游类 | 时尚表演与传播 | 319 | 322 | 320 | ||
| 商务英语 | 318 | 373 | 336 | |||
| 旅游日语 | 303 | 324 | 310 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 309 | 384 | 330 | |||
| 研学旅行管理与服务 | 311 | 371 | 332 | |||
| 农林牧渔类 | 食品生物技术 | 272 | 362 | 297 | ||
| 汽车类 | 新能源汽车技术 | 299 | 349 | 310 | ||
| 旅游日语 | 295 | 309 | 300 | |||
| 土木水利类 | 建筑工程技术 | 252 | 329 | 271 | ||
| 供热通风与空调工程技术 | 260 | 317 | 292 | |||
| 工程造价 | 251 | 334 | 291 | |||
| 文化艺术类 | 服装与服饰设计 | 382 | 433 | 400 | ||
| 环境艺术设计 | 381 | 437 | 388 | |||
| 艺术设计 | 392 | 433 | 400 | |||
| 视觉传达设计 | 397 | 435 | 406 | |||
| 产品艺术设计 | 388 | 422 | 397 | |||
| 数字媒体艺术设计 | 411 | 464 | 426 | |||
| 服装与服饰设计(中意合作办学) | 291 | 307 | 301 | |||
| 智能制造类 | 高分子材料智能制造技术 | 306 | 332 | 318 | ||
| 环境工程技术 | 298 | 307 | 302 | |||
| 电梯工程技术 | 279 | 315 | 289 | |||
| 工业机器人技术 | 292 | 328 | 304 | |||
| 机械设计与制造 | 299 | 325 | 308 | |||
| 机电一体化技术 | 285 | 308 | 293 | |||
| 建筑工程技术 | 284 | 344 | 305 | |||
| 供热通风与空调工程技术 | 281 | 293 | 285 | |||
学校地处四川省成都市,占地1153亩,拥有犀浦校区(613亩)和邛崃产教园区(540亩)。犀浦校区坐落在成都市郫都区犀浦镇,成都四环路(绕城高速)北段内侧,成灌高铁、成都地铁2号线可直达;邛崃产教园区位于邛崃市高铁新城规划区,紧邻天新邛快速路和成蒲高铁邛崃站。学校资产总值11.15亿元,图书馆建筑面积2.1万平方米,有阅览座位2500个,有印刷型文献88万余册、现刊248种、报纸18种,有电子图书49万余册、各类数据库资源10余个,教学、体育、活动设施完备。



